| 1 cuota de $25.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.200,00 |
| 1 cuota de $25.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.200,00 |
| 6 cuotas de $5.549,88 | Total $33.299,28 |
| 6 cuotas de $5.811,54 | Total $34.869,24 |
| 6 cuotas de $6.208,44 | Total $37.250,64 |
TOP LENCERO DE SATÉN DE PUNTO
Medidas
| T.5 | T.6 | T.7 | T.8 | |
| BUSTO | 78 | 86 | 94 | 102 |
| CINTURA | 80 | 88 | 96 | 104 |
| LARGO | 67 | 70 | 73 | 76 |
LAS MEDIDAS SON DEL CONTORNO TOTAL DE LA PRENDA
TANTO DE BUSTO COMO DE CINTURA CEDE HASTA 5 CM MAS
