| 1 cuota de $22.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.400,00 |
| 1 cuota de $22.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.400,00 |
| 6 cuotas de $4.933,23 | Total $29.599,36 |
| 6 cuotas de $5.165,81 | Total $30.994,88 |
| 6 cuotas de $5.518,61 | Total $33.111,68 |
TOP DE TUL LUREX
| TOP CHARIS M/L | T5 | T6 | T7 | T8 |
| BUSTO | 92 | 94 | 96 | 98 |
| CINTURA | 86 | 92 | 98 | 104 |
| LARGO | 53 | 54 | 55 | 56 |
