| 1 cuota de $8.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.200,00 |
| 1 cuota de $8.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.200,00 |
| 6 cuotas de $1.805,91 | Total $10.835,48 |
| 6 cuotas de $1.891,06 | Total $11.346,34 |
| 6 cuotas de $2.020,21 | Total $12.121,24 |
TOP DE BENGALINA
| TOP BRISE | T5 | T6 | T7 | T8 |
| BUSTO | 82 | 84 | 86 | 88 |
| CINTURA | 74 | 80 | 86 | 92 |
| LARGO | 49 | 50 | 51 | 52 |
